You will find the specification of the controller and inverter by clicking on the display type.
| size | resolution | description | display | controller | inverter |
| 16 cm/6,4" | 640 x 480 | DT-064A | LB064V02 | DT-120E1 | GH025A |
| 16 cm/6,4" | 640 x 480 | DT-064AV | LB064V02 | DT-120E3 | GH025A |
| 20 cm/8,0" | 800 x 600 | DT-080A | AM800600C3TMQW-B1H | DT-120E1 | integriert |
| 21 cm/8,4" | 800 x 600 | DT-084SA | LB084S01 | DT-120E1 | FIF1921-02C |
| 21 cm/8,4" | 800 x 600 | DT-084SAV | LB084S01 | DT-120E3 | FIF1921-02C |
| 26 cm/10,4" | 640 x 480 | DT-104A | LB104V03 | DT-120E1 | FIF1921-02C |
| 26 cm/10,4" | 640 x 480 | DT-104AV | LB104V03 | DT-120E3 | FIF1921-02C |
| 26 cm/10,4" | 800 x 600 | DT-104A-LB104S01 | LB104S01-TL02 | DT-120E1 | GH025A |
| 26 cm/10,4" | 800 x 600 | DT-104AV-LB104S01 | LB104S01-TL02 | DT-120E3 | GH025A |
| 26 cm/10,4" | 1024 x 768 | DT-104A-G104X1 | G104X1-L01 | DT-120E1 | FIF1021-01D |
| 26 cm/10,4" | 1024 x 768 | DT-104AV-G104X1 | G104X1-L01 | DT-120E3 | FIF1021-01D |
| 31 cm/12,1" | 800 x 600 | DT-121A | LB121S03-TD01 | DT-120E1 | GH001A |
| 31 cm/12,1" | 800 x 600 | DT-121AV | LB121S03-TD01 | DT-120E3 | GH001A |
| 31 cm/12,1" | 800 x 600 | DT-121AD-LB121S03-TL01 | LB121S03-TL01 | DT-220E2 | GH001A |
| 31 cm/12,1" | 1024 x 768 | DT-121A-G121X1 | G121X1-L01 | DT-120E1 | GH001A |
| 31 cm/12,1" | 1024 x 768 | DT-121AD-G121X1 | G121X1-L01 | DT-320U2 | GH001A |
| 31 cm/12,1" | 1024 x 768 | DT-121AV-G121X1 | G121X1-L01 | DT-120E3 | GH001A |
| 38 cm/15,0" | 1024 x 768 | DT-150A | HT150X02 | DT-120E1 | GH001A |
| 38 cm/15,0" | 1024 x 768 | DT-150AV | HT150X02 | DT-120E3 | GH001A |
| 43 cm/17,0" | 1280 x 1024 | DT-170E02AD | HT170E02-100 | DT-320U2 | DS-1307WA |
| 43 cm/17,0" | 1280 x 1024 | DT-170E02AVD | HT170E02-100 | DT-320U4 | DS-1307WA |
| 48 cm/19,0" | 1280 x 1024 | DT-190AD | M190EG01 | DT-320U2 | FIF1742-45AF |
| 48 cm/19,0" | 1280 x 1024 | DT-190AVD | M190EG01 | DT-320U4 | FIF1742-45AF |
| 48 cm/19,0" | 1440 x 900 | DT-190WG-A | HT190WG1 | DT-220E2 | FIF1742-45AF |
| 55 cm/21,5" | 1920 x 1080 | DT-215A | M215HGE-L21 | DCMR-40HC | LED integriert |
| 107 cm/52,0" | 1366 x 768 | DT-520LTI-AVD | LTI520HB01-001 | t.b.d. | integriert |
| 145 cm/57,0" | 1920x1080 | DT-570AVD | t.b.d. | t.b.d. | integriert |
| 178 cm/70,0" | 1920x1080 | DT-700AVD | LTI700HD01-004 | t.b.d. | integriert |
| 208 cm/82,0" | 1920x1080 | DT-820AVD | LTI820HT-L01 | t.b.d. | integriert |
input: A = RGB analog, D = DVI, V = Video