You will find the specification of the controller and inverter by clicking on the display type.
| size | resolution | description | display | controller | inverter |
| 20 cm/8,0" | 800 x 600 | DT-080A | AM800600C3TMQW-B1H | DT-120E1 | integriert |
| 26 cm/10,4" | 1024 x 768 | DT-104A-G104X1 | G104X1-L01 | DT-120E1 | FIF1021-01D |
| 26 cm/10,4" | 1024 x 768 | DT-104AV-G104X1 | G104X1-L01 | DT-120E3 | FIF1021-01D |
| 31 cm/12,1" | 800 x 600 | DT-121A | LB121S03-TD01 | DT-120E1 | GH001A |
| 31 cm/12,1" | 800 x 600 | DT-121AV | LB121S03-TD01 | DT-120E3 | GH001A |
| 31 cm/12,1" | 800 x 600 | DT-121AD-LB121S03-TL01 | LB121S03-TL01 | DT-220E2 | GH001A |
| 31 cm/12,1" | 1024 x 768 | DT-121A-G121X1 | G121X1-L01 | DT-120E1 | GH001A |
| 31 cm/12,1" | 1024 x 768 | DT-121AD-G121X1 | G121X1-L01 | DT-320U2 | GH001A |
| 31 cm/12,1" | 1024 x 768 | DT-121AV-G121X1 | G121X1-L01 | DT-120E3 | GH001A |
| 38 cm/15,0" | 1024 x 768 | DT-150A | HT150X02 | DT-120E1 | GH001A |
| 38 cm/15,0" | 1024 x 768 | DT-150AV | HT150X02 | DT-120E3 | GH001A |
| 48 cm/19,0" | 1280 x 1024 | DT-190AD | M190EG01 | DT-320U2 | FIF1742-45AF |
| 48 cm/19,0" | 1280 x 1024 | DT-190AVD | M190EG01 | DT-320U4 | FIF1742-45AF |
| 48 cm/19,0" | 1440 x 900 | DT-190WG-A | HT190WG1 | DT-220E2 | FIF1742-45AF |
| 55 cm/21,5" | 1920 x 1080 | DT-215A | M215HGE-L21 | DCMR-40HC | LED integriert |
input: A = RGB analog, D = DVI, V = Video