Produtübersicht - Rack Monitor - Rack Touchscreen Monitor
Mit entspiegelter Glasschutzscheibe
Bilddiagonale cm / Zoll | HE | Art.-Nr. | Modell - Datenblatt Download | Helligkeit (cd/m²) | Auflösung | Winkel hor. / vert. | Abmessungen (mm) | Versorgungsspannung (VDC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,6 / 15,6 | 6 | 196-00441 | 450 | 1920x1080 | 170/170 | 482,6x266,7x36 | 12 / 24 | |
43,2 / 17,0 | 8 | 196-00443 | 350 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x354,8x34,3 | 12 / 24 | |
48,3 / 19,0 | 8 | 196-00444 | 350 | 1280x1024 | 178/178 | 482,6x354,8x34,3 | 12 / 24 | |
48,3 / 19,0 | 8 | 196-00445 | 350 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x354,8x34,3 | 12 / 24 | |
38,1 / 15,0 | 7 | 196-00442 | 500 | 1024x768 | 178/178 | 482,6x310,35x30,5 | 12 |
Mit 5-Draht resistivem Touchscreen
Bilddiagonale cm / Zoll | HE | Art.-Nr. | Modell - Datenblatt / Monitor | Helligkeit (cd/m²) | Auflösung | Winkel hor. / vert. | Abmessungen (mm) | Spannungsversorgung (VDC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,1 / 15,0 | 7 | 196-00450 | 410 | 1024x768 | 160/140 | 482,6x310,35x31 | 12 | |
43,2 / 17,0 | 8 | 196-00451 | 287 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x354,8x34,8 | 12 / 24 | |
48,3 / 19,0 | 8 | 196-00452 | 287 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x354,8x34,8 | 12 / 24 | |
Mit PCAP Touchscreen (Multitouch 5-Finger)
Bilddiagonale cm / Zoll | HE | Art.-Nr. | Modell - Datenblatt / Monitor | Helligkeit (cd/m²) | Auflösung | Winkel hor. / vert. | Abmessungen (mm) | Versorgungsspannung (VDC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38,1 / 15,0 | 7 | 196-00458 | 450 | 1024x768 | 160/140 | 482,6x310,35x42 | 12 | |
43,2 / 17,0 | 8 | 196-00459 | 315 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x354,8x42 | 12 / 24 | |
48,3 / 19,0 | 9 | 196-00460 | 315 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x400,05x42 | 12 / 24 | |
Anfrage - Preisliste / Angebot
Touch-Treiber-Software für Touchscreen Rackmount Monitore
Die passenden Treiber für verschiedene Betriebssysteme finden Sie unter AMT-Penmount. Dort wählen Sie bitte die Treiber bitte wie folgt aus:
Panel PC mit resisitiven Touch: Controller / Penmount 6000 USB
Panel PC mit PCAP Touch: Controller / Penmount PCI USB
Danach bitte das Betriebssystem und 32/64 Bit auswählen und die entsprechende Software herunterladen und entpacken. Bitte führen Sie beim resistiven System bei der Erstinstallation eine 9-Punkt Kalibrierung durch. (unter Utility)