19" Rack Monitore
Die 19" Rackmonitore setzen sich aus unseren Standard-Einbaumonitoren und jeweils einer darauf abgestimmten 19" Rack Frontplatte. Die Monitor-Spezifikation (ursprünglich, ohne Frontplatte) erhalten Sie bei Klick auf "Modell / Datenblatt", die Zeichnungen für die Frontplatte mit der Bemaßung der Bohrlöcher finden Sie nachfolgend, separat als PDF.
Informationen zur Touchscreen Treibersoftware finden sie auf dieser Seite unten.
Mit entspiegelter Glasschutzscheibe
Bilddiagonale cm / Zoll | HE | Modell - Datenblatt / Monitor | Helligkeit cd/m² | Auflösung | Winkel hor. / vert. | Abmessungen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
39,6/15,6 | 6 | 450 | 1920x1080 | 170/170 | 482,6x266,7x36 | |
38/15,0 | 7 | 500 | 1024x768 | 178/178 | 482,6x310,35x30,5 | |
43/17,0 | 8 | 350 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x354,8x34,3 | |
48/19,0 | 8 | 350 | 1280x1024 | 178/178 | 482,6x354,8x34,3 | |
48/19,0 | 8 | 350 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x354,8x34,3 | |
Mit 5-Draht resistivem Touchscreen
Bilddiagonale cm / Zoll | HE | Modell - Datenblatt / Monitor | Helligkeit cd/m² | Auflösung | Winkel hor. / vert. | Abmessungen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
38/15,0 | 7 | 410 | 1024x768 | 160/140 | 482,6x310,35x31 | |
43/17,0 | 8 | 287 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x354,8x34,8 | |
48/19,0 | 8 | 287 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x354,8x34,8 | |
Mit PCAP Touchscreen (Multitouch 5-Finger)
Bilddiagonale cm / Zoll | HE | Modell - Datenblatt / Monitor | Helligkeit cd/m² | Auflösung | Winkel hor. / vert. | Abmessungen (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
38/15,0 | 7 | 450 | 1024x768 | 160/140 | 482,6x310,35x42 | |
43/17,0 | 8 | 315 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x354,8x42 | |
48/19,0 | 9 | 315 | 1280x1024 | 170/160 | 482,6x400,05x42 | |
Touch-Treiber-Software für Touchscreen Rackmount Monitore
Die passenden Treiber für verschiedene Betriebssysteme finden Sie unter AMT-Penmount. Dort wählen Sie bitte die Treiber bitte wie folgt aus:
Panel PC mit resisitiven Touch: Controller / Penmount 6000 USB
Panel PC mit PCAP Touch: Controller / Penmount PCI USB
Danach bitte das Betriebssystem und 32/64 Bit auswählen und die entsprechende Software herunterladen und entpacken. Bitte führen Sie beim resistiven System bei der Erstinstallation eine 9-Punkt Kalibrierung durch. (unter Utility)